HIZLI TEKLİF AL »
HIZLI TEKLİF AL »
ARAÇLARIMIZ
ARAÇLARIMIZ
Alt Segment
Marka | Araç Tipi | Versiyon | Model Yılı | Kullanım Amacı | Yakıt Tipi | Vites Tipi | Silindir Hacmi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeni Clio | 1.0 JOY TCE X-TRONİC 100 PS | 2023 | 1 | 1 | 1000 | |
22 | Yeni 208 | ACTIVE 1.2 Puretech 100hp EAT8 | 2021 | 1 | 1 | 1199 | |
2 | Polo | 1.0 TSİ COMFORTLİNE DSG | 2021 | 1 | 1 | 999 |
Orta Segment
Marka | Araç Tipi | Versiyon | Model Yılı | Kullanım Amacı | Yakıt Tipi | Vites Tipi | Silindir Hacmi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Yeni Egea | 1.3 M.JET EASY 95+ E6 | 2021 | 3 | 2 | 1248 | |
3 | Egea | 1.6 M.JET URBAN 120 PS DCT | 2023 | 3 | 1 | 1598 | |
1 | Megane | 1.5 BLUE DCİ EDC TOUCH 115 PS | 2023 | 3 | 1 | 1461 | |
26 | Corolla | 1.5 Dream Multidrive S | 2021 | 1 | 1 | 1490 | |
6 | YENİ SANDERO | Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 2021 | 1 | 1 | 999 | |
6 | LODGY | STEPWAY 1.5 DCİ 110 7 KİŞİLİK | 2021 | 3 | 2 | 1461 |
Üst Segment
Marka | Araç Tipi | Versiyon | Model Yılı | Kullanım Amacı | Yakıt Tipi | Vites Tipi | Silindir Hacmi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 218i Gran Coupé: | 2 Serisi | 2022 | 1 | 1 | 1499 | |
12 | Civic | EcoElegance 1.6 i-Vtec 125Hp | 2021 | 2 | 3 | 1499 | |
22 | SUV 5008 | 1.6 Puretech GT | 2022 | 3 | 1 | 1499 | |
2 | PASSAT | 1.5 TSI ACT 150 PS Impression DSG | 2021 | 1 | 1 | 1498 |
Ticari Segment
Marka | Araç Tipi | Versiyon | Model Yılı | Kullanım Amacı | Yakıt Tipi | Vites Tipi | Silindir Hacmi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2.0 BlueHDI | Jumpy | 2022 | 3 | 1 | 1499 | |
3 | DUCATO | ÇİFT KABİN 2800 2.3 M.JET KASALI | 2020 | 3 | 2 | 2300 | |
3 | DUCATO | VAN MAXİ 11.5m3 2.3 M.JET | 2020 | 3 | 2 | 2300 | |
3 | DUCATO | VAN MAXİ 17m3 2.3 M.JET | 2021 | 3 | 2 | 2300 | |
3 | MİNİBÜS | 16+1 DELUX 15m3 2.3 M.JET | 2020 | 3 | 2 | 2300 |
Suv Segment
Marka | Araç Tipi | Versiyon | Model Yılı | Kullanım Amacı | Yakıt Tipi | Vites Tipi | Silindir Hacmi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Yeni 3008 | ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2023 | 3 | 1 | 1499 | |
6 | DUSTER | Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 | 2021 | 3 | 2 | 1461 | |
5 | QASHQAI | 1.3 DIG-T 160 DCT Visia | 2020 | 1 | 1 | 1332 | |
30 | RENEGADE | 1.6 M.JET 120 PS DDCT LONGİTUDE | 2020 | 3 | 1 | 1600 |
Hafif Ticari
Marka | Araç Tipi | Versiyon | Model Yılı | Kullanım Amacı | Yakıt Tipi | Vites Tipi | Silindir Hacmi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tourneo Courier | 1.5L TDCİ 100 PS DELUXE | 2023 | 3 | 2 | 1500 | |
3 | Fiorino | 1.3 M.JET POP 95 E6D | 2023 | 3 | 2 | 1248 | |
8 | BERLİNGO | 1.6 HDİ 92 SX | 2020 | 3 | 2 | 1560 |
Ağır Ticari
Marka | Araç Tipi | Versiyon | Model Yılı | Kullanım Amacı | Yakıt Tipi | Vites Tipi | Silindir Hacmi |
---|
HIZLI TEKLİF AL »